48口万兆上联堆叠式三层网管交换机 TL-SH8452

产品名称:48口万兆上联堆叠式三层网管交换机
产品型号:TL-SH8452
48口万兆上联堆叠式三层网管交换机 TL-SH8452是TP-LINK全新开发推出的8系列万兆上联堆叠式三层网管交换机,采用新一代高性能硬件和软件平台,提供灵活的全千兆接入和高性价比的万兆上行端口,支持三层路由协议、完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能,易于管理维护,适用于企业、园区等中大型网络核心层或汇聚层。
产品特点
- 48个10/100/1000Base-T RJ45端口,4个复用千兆SFP端口
- 4个万兆SFP+端口,其中背面2个万兆端口(M1、M2)仅用于堆叠
- 支持双热插拔电源模块TL-PSM100-AC或TL-PSM150-AC
- 支持TP-LINK NMS云管理系统
- 支持堆叠,多达8个堆叠单元
- 支持BGP、OSPF、RIP动态路由、静态路由
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
产品参数
| 产品型号 | TL-SH8452 | TL-SH8434F | TL-SH8434 | TL-SH7428 | TL-SH6428 |
| 交换容量 | 432Gbps | 432Gbps | 432Gbps | 432Gbps | 336Gbps |
| 包转发率 | 144Mpps | 167Mpps | 167Mpps | 120Mpps | 108Mpps |
| 千兆RJ45端口 | 48 | 4(独立) | 28 | 24 | 24 |
| 千兆SFP端口 | 4(复用) | 24 | 4(复用) | 4(复用) | 0 |
| 万兆SFP+端口 | 4(M1、M2仅用于堆叠) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QSFP+堆叠端口 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RJ45 Console端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Micro USB Console端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| USB 存储端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Management管理端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 热插拔电源模块 | 支持TL-PSM100-AC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RPS接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 堆叠 | 支持(8个堆叠单元) | 支持(8个堆叠单元) | 支持(8个堆叠单元) | 支持(8个堆叠单元) | 支持(6个堆叠单元) |
| MAC地址容量 | 32K | 32K | 32K | 16K | 16K |
| TP-LINK商用云平台 | 支持 | 支持 | 支持 | 后续升级支持 | 后续升级支持 |
| 路由 |
|
|
|
|
|
| DHCP |
| ||||
| VLAN |
| ||||
| MAC地址表 |
| ||||
| 安全特性 |
| ||||
| 访问控制(ACL) |
| ||||
| 服务质量(QoS) |
| ||||
| 生成树 |
| ||||
| 组播 |
|
|
|
|
|
| 管理维护 |
| ||||
| 壳体尺寸(mm) | 440×420×44 | 440×220×44 | 440×220×44 | 440×220×44 | 440×220×44 |
| 输入电源 | 100~240VAC, 50/60Hz | ||||
| 使用环境 |
| ||||
配套光模块/电口模块推荐
| 模块类型 | 产品型号 | 速率 | 距离 | 传输介质 | 中心波长 | 壳体工作温度 |
| 光模块 | TL-SM512LS-10KM | 10Gbps | 10km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ |
| TL-SM512LM-300m | 10Gbps | 300m | OM3 MMF,双纤LC | 850nm | 0~70℃ | |
| TL-SM311LSA/B-20KM | 1.25Gbps | 20km | SMF,单纤LC | A:1550/1310nm B:1310/1550nm | 0~70℃ | |
| TL-SM311LSA/B-2KM | 1.25Gbps | 2km | SMF,单纤LC | A:1550/1310nm B:1310/1550nm | 0~70℃ | |
| TL-SM311SSA/B-2KM | 1.25Gbps | 2km | SMF,单纤SC | A:1550/1310nm B:1310/1550nm | 0~70℃ | |
| TL-SM312LS-40KM | 1.25Gbps | 40km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ | |
| TL-SM312LS-20KM | 1.25Gbps | 20km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ | |
| TL-SM312LS-20KM工业级 | 1.25Gbps | 20km | SMF,双纤LC | 1310nm | -40~85℃ | |
| TL-SM311LM | 1.25Gbps | 550m | OM2 MMF,双纤LC | 850nm | 0~70℃ | |
| 电口模块 | TL-SM510U | 10Gbps | 30m | 超六类网线 | — | 0~70℃ |
| TL-SM310U | 1Gbps | 100m | 超五类网线 | — | 0~70℃ |
适应范围
适用于企业、园区等中大型网络核心层或汇聚层



